Ni201 Чистый никелевый слиток
2. Поведение в морской воде также превосходно, с улучшенной стойкостью к кавитационной коррозии по сравнению со сплавами на основе меди.
3. Его можно использовать в контакте с разбавленными растворами минеральных кислот, таких как серная и соляная кислоты, особенно если они не содержат воздуха.
Ni201 Чистый никелевый слитокимеет высокую чистоту, как записывают в Excel, а также обладает высокой стойкостью к
едкие щелочи также называют никелевым стержнем, Ni является одним из химических источников энергии, необходимость
материалы для аккумулятора.
| Название предмета | Ni201 чистый никелевый стержень |
| Чистота | Больше или равно 99 процентам |
| Материал | Чистый никель |
| Оценка | Ni200 |
| Диаметр | Φ20мм |
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 6 м или по мере необходимости |
| Заявление | Электроника |
| Пудра | Не порошок |
| Транспортный пакет | Снаружи деревянная коробка на экспорт |
| Технические характеристики | ИСО9001:2015 |
| сплав | Нелегированный |
| Стандарт | ГБ, ASTM. |
Экспортируется в: Индию, Иран, Дубай, Перу, Сингапур, Южную Корею, Великобританию, США, Ирак, Таиланд, Саудовскую Аравию, Индонезию, Украину и др.
Химический состав
Оценка | Ni плюс Ко | Кр | Fe | C | Си | Мн | S | Cu | Ал | Ти | Мо |
N2200 | Больше или равно 99.0 | / | Меньше или равно 0.40 | Меньше или равно 0.15 | Меньше или равно 0,35 | Меньше или равно 0,35 | Меньше или равно 0.01 | Меньше или равно 0,25 | / | / | / |
N2201 | Больше или равно 99.0 | / | Меньше или равно 0.40 | Меньше или равно 0.02 | Меньше или равно 0,35 | Меньше или равно 0,35 | Меньше или равно 0.01 | Меньше или равно 0,25 | / | / | / |
N08825 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | Больше или равно 22.0 | Меньше или равно 0.05 | Меньше или равно 0,5 | Меньше или равно 1.0 | Меньше или равно 0.03 | 1.5-3.0 | Меньше или равно 0.20 | 0.6-1.2 | 2.5-3.5 |
N08810 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | Больше или равно 39,5 | 0.05-0.10 | Меньше или равно 1.0 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.015 | Меньше или равно 0,75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | / |
N08801 | 30.0-34.0 | 19.0-22.0 | Больше или равно 39,5 | Меньше или равно 0.10 | Меньше или равно 1.0 | / | Меньше или равно 0.015 | Меньше или равно 0,50 | Меньше или равно 1,5 | 0.75-1.50 | / |
N8800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | Больше или равно 39,5 | Меньше или равно 0.10 | Меньше или равно 1.0 | Меньше или равно 1,5 | Меньше или равно 0.015 | Меньше или равно 0,75 | 0.15-0.60 | / | / |
N6600 | Больше или равно 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Меньше или равно 0.15 | Меньше или равно 0,50 | Меньше или равно 1.0 | Меньше или равно 0.015 | Меньше или равно 0,50 | / | / | / |
N6601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | бал | Меньше или равно 0.10 | Меньше или равно 0,50 | Меньше или равно 1.0 | Меньше или равно 0.015 | Меньше или равно 1.0 | 1.0-1.7 | / | / |
N4400 | Больше или равно 63.0 | / | Меньше или равно 2,5 | Меньше или равно 0.3 | Меньше или равно 0,5 | Меньше или равно 2.0 | Меньше или равно 0.024 | 28.0-34.0 | / | / | / |
О нас
Наша компания представляет собой современное частное технологическое предприятие, объединяющее научные исследования, производство и продажи. Он прошел сертификацию системы менеджмента качества IOS9001. Клиенты предоставляют качественную, высокотехнологичную продукцию. В то же время наша компания работает с различными спецификациями и моделями титана и титановых сплавов, труб из никеля и никелевых сплавов, прутков, пластин, проволоки, а также титано-никелевых стандартных деталей, титано-никелевых изделий и т. д.
Наш никелевый слиток имеет лучшее качество, низкую стоимость и короткие сроки.
Добро пожаловать в контакт для получения более подробной информации.
Ключевые слова: чистый никелевый стержень, чистый никелевый стержень, никелевый стержень, никелевый стержень, никелевый круглый стержень, никелевый плоский стержень.
Если вы больше заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нами.
горячая этикетка : слиток чистого никеля ni201, Китай, поставщики, производители, индивидуальные, использование, прайс-лист, продажа, в наличии, бесплатный образец, пористый материал










